| Statistiche Squadra: CRYSTAL PLATANO | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 2 | 3 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 3 | 1 | 2 |
| Miglior vittoria: |
4-0 CRYSTAL PLATANO - GREPPI FC |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
1-10 CRYSTAL PLATANO - AUTORODELLA |
16-6 NEW CASTLE PUB - CRYSTAL PLATANO |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 44 | 15 | 29 |
| Totale gol per partita: | 11 | 7.5 | 14.5 |
| Gol segnati | 11 | 5 | 6 |
| Goals segnati per partita: | 2.75 | 2.5 | 3 |
| Goals subiti | 33 | 10 | 23 |
| Goals subiti per partita: | 8.25 | 5 | 11.5 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











