Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
BARBATO, EDOARDO BARBATO, EDOARDO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
CAMURATI, FRANCESCO CAMURATI, FRANCESCO - 8 8 0 0 400 5 1 0 0 0
GIAMBRONE , MARCO GIAMBRONE , MARCO - 8 8 0 0 400 0 0 0 0 0
NATALE, MATTIA NATALE, MATTIA - 4 4 0 0 200 1 0 0 0 0
rispoli, samuele rispoli, samuele - 5 5 0 0 250 3 0 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 14 14 0 0 700 1 0 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 14 14 0 0 700 2 0 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 14 14 0 0 700 7 0 0 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 14 14 0 0 700 2 0 0 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 14 14 0 0 700 3 2 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 14 14 0 0 700 4 1 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 14 14 0 0 700 2 0 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 14 14 0 0 700 4 3 0 0 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 14 14 0 0 700 3 0 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0
Totale 39 7 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"