| Rivali: TEAM MARINA | TORNEO D'APERTURA |
| Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL PLATANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
| CUORE GIOVANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| ELMA SRL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 11 |
| AUTORODELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| CERBERUS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













