Rosa: CRYSTAL PLATANO [CRYSTAL] | TORNEO D'APERTURA


CRYSTAL PLATANO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Abergo, Marco Abergo, Marco - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Arhoum,  Youssef Arhoum, Youssef - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Cipolla, Pier Paolo Cipolla, Pier Paolo - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
El Yakhlifi, issam El Yakhlifi, issam - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Galandrino, Luca Galandrino, Luca - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Gilardi , Emanuele Gilardi , Emanuele - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Nanfara, Riccardo Nanfara, Riccardo - 3 3 0 0 60 3 0 0 0 0
Nouri, Oussama Nouri, Oussama - 3 3 0 0 60 1 0 0 0 0
Parodi, Federico Parodi, Federico - 3 3 0 0 60 3 1 0 0 0
Ratto, Alberto Ratto, Alberto - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Rocca, Giole Rocca, Giole - 3 3 0 0 60 0 0 0 0 0
Soza Intriago, Luis Eduardo Soza Intriago, Luis Eduardo - 1 1 0 0 20 0 0 0 0 0
Totale 7 1 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"