| Rosa: CUORE GIOVANE [CUO] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agatiello, Federico | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baucia, Lorenzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cortesogno, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garello, Federico | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garello, Gabriele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Granata, Edoardo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hysa, Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marchisio, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Panaro, Valerio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaccone , Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











