| Rosa: TEAM MARINA [TEA] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccino, Emilio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barisone, Luca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bazzano, Giuseppe | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosco, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cagno, Fabio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dabormida, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diotto, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORNASERO, LORENZO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imami, Amine | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imami, Saad | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jacome Quinto, Carlos Enrique | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minelli, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nani, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubba, Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TARDITO, JACOPO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











