| Rosa: CRYSTAL PLATANO [CRYSTAL] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abergo, Marco | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arhoum, Youssef | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cipolla, Pier Paolo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Yakhlifi, issam | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Galandrino, Luca | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gilardi , Emanuele | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nanfara, Riccardo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nouri, Oussama | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parodi, Federico | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ratto, Alberto | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rocca, Giole | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soza Intriago, Luis Eduardo | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











