Rosa: LITTLE WOODS [LIT] | TORNEO D'APERTURA


LITTLE WOODS

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Benazzo, Gabriele Benazzo, Gabriele - 4 4 0 0 80 4 0 0 0 0
Cagnolo, Andres Cagnolo, Andres - 4 4 0 0 80 3 0 0 0 0
Capizzi , Luca Capizzi , Luca - 4 4 0 0 80 3 0 0 0 0
GAGLIANO, ANDREA GAGLIANO, ANDREA - 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0
Gatti, Giovanni Maria Gatti, Giovanni Maria - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Ivaldi, Francesco Ivaldi, Francesco - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Merlo, Davide Merlo, Davide - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
Morfino, Edoardo Morfino, Edoardo - 4 4 0 0 80 2 0 0 0 0
MOSCATO, STEFANO MOSCATO, STEFANO - 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0
Nobile , Matteo Nobile , Matteo - 4 4 0 0 80 2 0 0 0 0
Scarsi, Andrea Scarsi, Andrea - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
SPERATI, LUCA SPERATI, LUCA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 16 0 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"