| Rosa: L'ANGOLO DELLA CARNE [LAN] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ASTI-CUNEO 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOI, DOMENICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BILETTA, ANDREA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOCCIA, ANDREA RICCARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARE, SIMONE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARNEIRO, DANIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVALLA, DIEGO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DE MASI, BRUNO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FAZIO, DAVIDE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOTARDO CARNEIRO, DANIEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMBERTI, ANDREA CARLO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRECI, ANTON | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REVELLO, MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUIDI, ISSAM | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOZAJ, FRANCESCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VALLE, MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VASILI, ENISON | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











