| Rosa: SAN PAOLO FC [SAN] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ASTI-CUNEO 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUFFO, ALESSIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONELLI, MICHAEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPRA, FABIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPRA, FEDERICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHILLEMI, ANGELO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAY, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ILIEV, STOJCHE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| IORII, MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IORII, NICOLA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAIOLO, MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIZZO, FRANCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











