| Statistiche Squadra: ELMA SRL | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 4 | 2 | 2 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 4 | 2 | 2 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: |
4-2 ELMA SRL - LITTLE WOODS |
7-11 TEAM MARINA - ELMA SRL |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 39 | 11 | 28 |
| Totale gol per partita: | 9.75 | 5.5 | 14 |
| Gol segnati | 24 | 7 | 17 |
| Goals segnati per partita: | 6 | 3.5 | 8.5 |
| Goals subiti | 15 | 4 | 11 |
| Goals subiti per partita: | 3.75 | 2 | 5.5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











