| Statistiche Squadra: GREPPI FC | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 2 | 3 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 4 | 2 | 2 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: |
2-6 GREPPI FC - APS AL CHIOSTRO C5 |
8-3 NEW CASTLE PUB - GREPPI FC |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 34 | 19 | 15 |
| Totale gol per partita: | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
| Gol segnati | 10 | 7 | 3 |
| Goals segnati per partita: | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
| Goals subiti | 24 | 12 | 12 |
| Goals subiti per partita: | 6 | 6 | 6 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











