Statistiche Squadra: ACQUIFER | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 92 | 45 | 47 |
Partite giocate: | 29 | 14 | 15 |
Vinte: | 20 | 10 | 10 |
Pareggiate: | 3 | 0 | 3 |
Lost: | 6 | 4 | 2 |
Miglior vittoria: |
10-4 ACQUIFER - CERBERUS FC |
2-10 CRYSTAL PLATANO - ACQUIFER |
|
Peggior sconfitta: |
2-7 ACQUIFER - AJAJAX BRAZORF |
8-3 BRIOCHES & SCHEDINE - ACQUIFER |
|
Totale gol fatti e subiti: | 252 | 114 | 138 |
Totale gol per partita: | 8.69 | 8.14 | 9.2 |
Gol segnati | 154 | 71 | 83 |
Goals segnati per partita: | 5.31 | 5.07 | 5.53 |
Goals subiti | 98 | 43 | 55 |
Goals subiti per partita: | 3.38 | 3.07 | 3.67 |
No gol subiti | 5 | 3 | 2 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::