Sanzioni Campionato Acqui a 5
| GIOCATORE | SQUADRA | GIORNATA | SANZIONE |
| SCAVETTO LEONARDO | FUOCOFER | 6° | 3 GIORNATE |
| JACOME CARLOS | PIZZERIA ORO DI NAPOLI | 6° | 3 GIORNATE |
| CAGNOLO ANDRES | FUOCOFER | 7° | 2 GIORNATE |
| MARELLO ALESSANDRO | AJAJAX BRAZORF FC | 7° | 2 GIORNATE |
| DIABY DAOUDA | CERBERUS FC | 10° | 2 GIORNATE |
| RUCI ALEX | AJAJAX BRAZORF FC | 11° | 2 GIORNATE |
| MERDINI RIDIAN | AUTORODELLA | 15° | 1 GIORNATA |











