| Rosa: LITTLE WOODS [LIT] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benazzo, Gabriele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cagnolo, Andres | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Capizzi , Luca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAGLIANO, ANDREA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatti, Giovanni Maria | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivaldi, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merlo, Davide | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morfino, Edoardo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOSCATO, STEFANO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nobile , Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Scarsi, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPERATI, LUCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











