| Classifica eventi - Cartellini Gialli: CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
|---|---|---|---|
| 1 | PESTARINO, LORENZO | AS TRISOBBIO | 2 |
| - | BARLETTO, LUCA | AS TRISOBBIO | 2 |
| - | PONCINO, MICHEL | ARALDICA VINI | 2 |
| - | Repetto, Edoardo | PRO LOCO CASSINELLE | 2 |
| 5 | Barbasso, Benedetto | LA PIADINERIA DI RO | 1 |
| - | Delsanto, Mattia | ICCC ELETTRAUTO ODDONE | 1 |
| - | BARLETTO, ALESSIO | AS TRISOBBIO | 1 |
| - | PRIANO, MATTEO | AS TRISOBBIO | 1 |
| - | MISKA, ARDIT | AS TRISOBBIO | 1 |
| - | Minelli, Alessandro | TEAM MARINA C7 | 1 |
| - | Larocca, Michele | GENESIS 958 FC | 1 |
| - | Garbarino, Manuel | TEAM MARINA C7 | 1 |
| - | Grosso, Niccolo | GENESIS 958 FC | 1 |
| - | Cagno, Fabio | TEAM MARINA C7 | 1 |
| - | Tognocchi, Michele | LA PIADINERIA DI RO | 1 |
| - | Moroni, Dario | ASD MORNESE | 1 |
| - | ALBERTINI, MARCO | ARALDICA VINI | 1 |
| - | BALLA, GERALDO | ASD SPORT COLLEGE C7 | 1 |
| - | GULINO, SIMONE | ARALDICA VINI | 1 |
| - | RUCI , AXEL | ASD SPORT COLLEGE C7 | 1 |
Pagina 1 di 2
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













