| Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOLTI, LUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARLETTO, ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARLETTO, LUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bazzano, Giuseppe | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BISTOLFI, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORELLO, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVANNA, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAZZULO, MATTEO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELFINO, EUGENIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FACCHINO, FRANCESCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCHELLI, DIEGO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARENCO, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARENGO, FILIPPO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MBAYE, IBRAHIMA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEZENIUC, ROBERT-ADRIAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minelli, Alessandro | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MISKA, ARDIT | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| OTTONELLO, FULVIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAPALEO, ENRICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PESTARINO, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PRIANO, MATTEO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROVENZANO, RICCARDO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROCI, KUJTIM | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SERRATORE, ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











