Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027


AS TRISOBBIO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
ACCOLTI, LUCA ACCOLTI, LUCA - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
BARLETTO, ALESSIO BARLETTO, ALESSIO - 5 5 0 0 250 5 1 0 0 0
BARLETTO, LUCA BARLETTO, LUCA - 5 5 0 0 250 0 2 1 0 0
Bazzano, Giuseppe Bazzano, Giuseppe - 4 4 0 0 200 1 0 0 0 0
BISTOLFI, ANDREA BISTOLFI, ANDREA - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
BORELLO, LORENZO BORELLO, LORENZO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
CAVANNA, ANDREA CAVANNA, ANDREA - 5 5 0 0 250 1 0 0 0 0
CAZZULO, MATTEO CAZZULO, MATTEO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
DELFINO, EUGENIO DELFINO, EUGENIO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
FACCHINO, FRANCESCO FACCHINO, FRANCESCO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
MARCHELLI, DIEGO MARCHELLI, DIEGO - 1 1 0 0 50 3 0 0 0 0
MARENCO, ANDREA MARENCO, ANDREA - 5 5 0 0 250 1 0 0 0 0
MARENGO, FILIPPO MARENGO, FILIPPO - 3 3 0 0 150 3 0 0 0 0
MBAYE, IBRAHIMA MBAYE, IBRAHIMA - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
MEZENIUC, ROBERT-ADRIAN MEZENIUC, ROBERT-ADRIAN - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
Minelli, Alessandro Minelli, Alessandro - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
MISKA, ARDIT MISKA, ARDIT - 3 3 0 0 150 2 1 0 0 0
OTTONELLO, FULVIO OTTONELLO, FULVIO - 5 5 0 0 250 1 0 0 0 0
PAPALEO, ENRICO PAPALEO, ENRICO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
PESTARINO, LORENZO PESTARINO, LORENZO - 5 5 0 0 250 1 2 0 0 0
PRIANO, MATTEO PRIANO, MATTEO - 5 5 0 0 250 1 1 0 0 0
PROVENZANO, RICCARDO PROVENZANO, RICCARDO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
ROCI, KUJTIM ROCI, KUJTIM - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
SERRATORE, ALESSIO SERRATORE, ALESSIO - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0
Totale 19 7 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"