| Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alizeri, Luca | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baccino, Emilio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barisone, Lorenzo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barisone, Luca | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bazzano, Giuseppe | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bocchino, Emanuele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bommarito, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosco, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOSIO, ELIA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cagno, Fabio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caratti, Paolo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cocco, Davide | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dabormida, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diotto, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Hamzaoui, Mohamed | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Es Sidouni, Yassine | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORNASERO, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaino, Gabriele Alberto Renzo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garbarino, Manuel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatti, Marco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imami, Amine | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jacome Quinto, Carlos Enrique | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| La paglia , Riccardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maiello, Mattia | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Minelli, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nani, Marco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rissogio, Eugenio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubba, Mattia | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Traversa, Nicolo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











