| Statistiche Squadra: TEAM MARINA C7 | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 462 | 231 | 231 |
| Partite giocate: | 5 | 2 | 3 |
| Vinte: | 3 | 2 | 1 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: |
5-3 TEAM MARINA C7 - ASD MORNESE |
1-4 ICCC ELETTRAUTO ODDONE - TEAM MARINA C7 |
|
| Peggior sconfitta: | ---- |
2-1 ASD SPORT COLLEGE C7 - TEAM MARINA C7 |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 26 | 14 | 12 |
| Totale gol per partita: | 5.2 | 7 | 4 |
| Gol segnati | 16 | 9 | 7 |
| Goals segnati per partita: | 3.2 | 4.5 | 2.33 |
| Goals subiti | 10 | 5 | 5 |
| Goals subiti per partita: | 2 | 2.5 | 1.67 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











