Rosa: ASD MORNESE [CAS] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027


ASD MORNESE

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
BA, DEMBA BA, DEMBA - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0
Calcagno, Robin Calcagno, Robin - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Cancilla , Davide Cancilla , Davide - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
Cannonero , Nicolò Cannonero , Nicolò - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Cavanna , Gregorio Cavanna , Gregorio - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Cesena , Giacomo Cesena , Giacomo - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Costa Pisani, Alessandro Costa Pisani, Alessandro - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
Cuocina , Danilo Cuocina , Danilo - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
DIOURA, IBRAIMA DIOURA, IBRAIMA - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0
Kaba, Ousmane Kaba, Ousmane - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0
Lamanna , Pietro Lamanna , Pietro - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Lanza , Mattia Lanza , Mattia - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
MANTERO, MATTIA MANTERO, MATTIA - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0
Mazzarello , Andrea Mazzarello , Andrea - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Mazzarello, Filippo Mazzarello, Filippo - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Moroni, Dario Moroni, Dario - 2 2 0 0 100 2 1 0 0 0
Muca , Fjordi Muca , Fjordi - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Nick Adriano, Gomez Nick Adriano, Gomez - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Paveto , Marco Paveto , Marco - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Pennini , Alessandro Pennini , Alessandro - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Picasso, Matteo Picasso, Matteo - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
Pietramala , Adriano Pietramala , Adriano - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Rodella, Daniele Rodella, Daniele - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
Sultana , Giovanni Sultana , Giovanni - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Sultana , Mario Sultana , Mario - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
Tenconi , Tommaso Tenconi , Tommaso - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Traverso, Fabio Traverso, Fabio - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0
Totale 7 1 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"