| Rosa: ASD MORNESE [CAS] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA, DEMBA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calcagno, Robin | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cancilla , Davide | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cannonero , Nicolò | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cavanna , Gregorio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cesena , Giacomo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Costa Pisani, Alessandro | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cuocina , Danilo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIOURA, IBRAIMA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaba, Ousmane | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lamanna , Pietro | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lanza , Mattia | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANTERO, MATTIA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mazzarello , Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mazzarello, Filippo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moroni, Dario | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muca , Fjordi | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nick Adriano, Gomez | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paveto , Marco | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pennini , Alessandro | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Picasso, Matteo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pietramala , Adriano | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodella, Daniele | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sultana , Giovanni | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sultana , Mario | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tenconi , Tommaso | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Traverso, Fabio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











