| Rosa: ARALDICA VINI [ARA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTINI, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOZARDIC, SERDAL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHINI, GABRIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORAPI, MIRKO PIERDOMENICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORRADO, GIANLUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DE ROSA, DAVIDE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DORDIEVSKI, IGOR | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EFREMOV, DARKO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EL YOUSSEFI, ABBES | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FANZELLI, FRANCESCO VITO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLORIAN, EMIRAXH | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANATELLA, BRYAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRIMALDI, ABERTO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GULINO, SIMONE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| KARAJ, RIGEST | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARMO, CRISTIAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERDINI, RIDIAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRETTA, PAOLO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PONCINO, MICHEL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORAZZA, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUARMOUK, AYOUB | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RODELLA, DANIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALVADOR, JORDAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPAHO, ERVIS | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUMMA, DIEGO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











