| Statistiche Squadra: ICCC ELETTRAUTO ODDONE | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 462 | 231 | 231 |
| Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Lost: | 2 | 2 | 0 |
| Miglior vittoria: |
11-2 ICCC ELETTRAUTO ODDONE - LONGOBARDA |
2-5 GENESIS 958 FC - ICCC ELETTRAUTO ODDONE |
|
| Peggior sconfitta: |
1-4 ICCC ELETTRAUTO ODDONE - TEAM MARINA C7 |
---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 35 | 22 | 13 |
| Totale gol per partita: | 7 | 7.33 | 6.5 |
| Gol segnati | 21 | 13 | 8 |
| Goals segnati per partita: | 4.2 | 4.33 | 4 |
| Goals subiti | 14 | 9 | 5 |
| Goals subiti per partita: | 2.8 | 3 | 2.5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











