| Rosa: CRB SAN GIACOMO [CRB] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBATE, DAVID | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BENDOUMOU, AMIR | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BISIO, ALBERTO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CANTON , JULIEN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHIODO, FULVIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLETTI , GIANLUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COTELLA, LEOLUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENRIQUE ISRAEL, TENEMPAGUAY GONZALEZ | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FACCHINO, DIEGO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAGGINO, TOMMASO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEVA , MIRKO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARANZANA, PIETRO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCHELLI, MAURIZIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTINEZ , CHRISTIAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARUCA, GIOVABATTISTA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MIGLIACCIO, ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOLINARI, TOMMASO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONTALBANO, MICHELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PANZU, PATRICK | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PESTARINO, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORAZZA, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCATILAZZO, FILIPPO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VECCHIATO , FILIPPO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











