| Rosa: PRO MOLARE [PRO] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bala, Alvaro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bello, Michele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caneva, Pietro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carosio , Giovanni | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Contardo, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cordero, Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Di Gregorio, Michele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Youssefi, Abbes | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Youssefi, Soufian | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENOCCHIO, MARCELLO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KEBEBEW, STEFANO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lavarone, Federico | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lorefice, Carmelo Nicolò | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marchelli, Remo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERIALDO, ALESSANDRO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merialdo , Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ottonelli, Emanuele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ottonelli, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ouhenna, Noredine | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renni, Davide | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Salvador, Jordan Gabriell | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











