| Rosa: PRO LOCO CASSINELLE [CAS] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfante, Enrico | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benfante, Gabriele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bertrand , Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caputo, Michele Francesco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damiani, Michele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Donghi, Filippo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gallo, Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giannone , Davide | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grillo, Paolo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Icardi, Giuseppe | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Migliardi, Francesco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orsi, Carloenrico | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pastorino, Giovanni | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pesce, Luca | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pini , Andrea Maria | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Porotto, Alberto | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ravera, Leonardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Repetto, Edoardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sartore, Edoardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Scarsi, Giacomo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Scontrino , Maicol | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sobrero, Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sola, Alessandro | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subrero, Stefano | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ulzi, Brando | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











