| Rosa: LA PIADINERIA DI RO [LA PIADINERIA D] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbasso, Benedetto | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bongiorni, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosetti, Alessandro | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cagliano, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cedeno , Milton Rodriguez | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chahdi, El Mekki | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chavez zambrano , Leonardo jair | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cotella, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FESTUCO, FRANCESCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gallizzi, Giacomo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gamalero, Nicolò | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gotta, Giammarco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregorio, Valerio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hysa, Cristian | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imami, Saad | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lafi, Yassin | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lardieri , Fabio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Larocca, Raffaele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manto, Gianni | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marino, Emanuele Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miracolo, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morielli, Daniele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nanfara, Riccardo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oddone, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ristov, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sahimi, Imad | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sardella, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siccardi , Alberto | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tacchella, Vittorio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tenani, Gianluca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tognocchi, Michele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











