| Rosa: BAILE DE CANELA [BAI] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ASTI-CUNEO 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIO, MATTIA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIGLINO, DENNIS FABIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOFFA, FILIPPO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORGATTA, LORENZO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GHIGA, IVAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KARAFILOV, PETAR | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONTALDO, GABRIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PELLEGRINO, PAOLO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POGGIO, MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROSSO, ALESSANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCATENATO, MICHELE ALESSANDRO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











