| Rosa: CTFOOTBALLTEAM [CTF] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ASTI-CUNEO 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBERO, GABRIELE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CANNITO, ALDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVAZZA, LEONARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVAZZA, RICCARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| GORGIEV, BOJAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ICARDI, SIMONE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISOLATTO, GIAMBATTISTA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IVALDI, YURI | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERGOLA, MATTIA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETKOV, NIKOLA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRAVASINO, MIRKO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











