| Statistiche Squadra: CRB SAN GIACOMO | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 87 | 43 | 44 |
| Partite giocate: | 32 | 16 | 16 |
| Vinte: | 5 | 3 | 2 |
| Pareggiate: | 4 | 2 | 2 |
| Lost: | 18 | 8 | 10 |
| Miglior vittoria: |
8-0 CRB SAN GIACOMO - PRO MOLARE |
1-2 AS TRISOBBIO - CRB SAN GIACOMO |
|
| Peggior sconfitta: |
3-9 CRB SAN GIACOMO - ARALDICA VINI |
7-3 TEAM MARINA C7 - CRB SAN GIACOMO |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 191 | 100 | 91 |
| Totale gol per partita: | 5.97 | 6.25 | 5.69 |
| Gol segnati | 83 | 44 | 39 |
| Goals segnati per partita: | 2.59 | 2.75 | 2.44 |
| Goals subiti | 108 | 56 | 52 |
| Goals subiti per partita: | 3.38 | 3.5 | 3.25 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











