| Statistiche Squadra: PRO MOLARE | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 83 | 42 | 41 |
| Partite giocate: | 31 | 16 | 15 |
| Vinte: | 9 | 7 | 2 |
| Pareggiate: | 4 | 3 | 1 |
| Lost: | 13 | 4 | 9 |
| Miglior vittoria: |
4-1 PRO MOLARE - TEAM MARINA C7 |
5-6 AS TRISOBBIO - PRO MOLARE |
|
| Peggior sconfitta: |
1-9 PRO MOLARE - AS TRISOBBIO |
8-0 CRB SAN GIACOMO - PRO MOLARE |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 208 | 99 | 109 |
| Totale gol per partita: | 6.71 | 6.19 | 7.27 |
| Gol segnati | 84 | 43 | 41 |
| Goals segnati per partita: | 2.71 | 2.69 | 2.73 |
| Goals subiti | 124 | 56 | 68 |
| Goals subiti per partita: | 4 | 3.5 | 4.53 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











