| Statistiche Squadra: ASD MORNESE | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 461 | 230 | 231 |
| Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
| Vinte: | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
| Lost: | 2 | 0 | 2 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- |
5-3 TEAM MARINA C7 - ASD MORNESE |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 18 | 6 | 12 |
| Totale gol per partita: | 6 | 6 | 6 |
| Gol segnati | 7 | 3 | 4 |
| Goals segnati per partita: | 2.33 | 3 | 2 |
| Goals subiti | 11 | 3 | 8 |
| Goals subiti per partita: | 3.67 | 3 | 4 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











