| Statistiche Squadra: GENESIS 958 FC | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 462 | 231 | 231 |
| Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 4 | 2 | 2 |
| Miglior vittoria: |
7-3 GENESIS 958 FC - LONGOBARDA |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
2-5 GENESIS 958 FC - ICCC ELETTRAUTO ODDONE |
9-0 CRB SAN GIACOMO - GENESIS 958 FC |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 40 | 25 | 15 |
| Totale gol per partita: | 8 | 8.33 | 7.5 |
| Gol segnati | 14 | 12 | 2 |
| Goals segnati per partita: | 2.8 | 4 | 1 |
| Goals subiti | 26 | 13 | 13 |
| Goals subiti per partita: | 5.2 | 4.33 | 6.5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











