Rosa: AJAJAX BRAZORF [AJA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANU, DANILO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CARUSO, ANTONELLO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | COLUCCI, MICHELE | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | COMUCCI, RICCARDO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FESTUCO, FRANCESCO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FILIPPO, OLIVERO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARELLO, ALESSANDRO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MAZZOLENI, VALERIO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MORBELLI, FRANCESCO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | MULARGIA, FABRIZIO | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MULARGIA, FEDERICO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ODDONE, MATTEO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | OLIVERO , FILIPPPO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ROSAMILIA, STEFANO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RUCI, AXEL | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VALENTI, MARCO | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 144 | 11 | 2 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::