| Rosa: NEW CASTLE PUB [SIM] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTENGO, MATTEO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BENAZZO, MIRKO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FACCHINO, ALESSIO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| frulio, lorenzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HYSA, CRISTIAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IVALDI, SIMONE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LABORAI, DANILO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANTO, GIANNI | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REGGIO, GABRIELE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| shera, ridian | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUMMA, DIEGO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TAVELLA, NICOLAS | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zunino, emanuee | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











