Rosa: NEW CASTLE PUB [SIM] | TORNEO D'APERTURA


NEW CASTLE PUB

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
ASTENGO, MATTEO ASTENGO, MATTEO - 4 4 0 0 80 1 1 0 0 0
BENAZZO, MIRKO BENAZZO, MIRKO - 4 4 0 0 80 2 0 0 0 0
FACCHINO, ALESSIO FACCHINO, ALESSIO - 4 4 0 0 80 8 1 0 0 0
frulio, lorenzo frulio, lorenzo - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
HYSA, CRISTIAN HYSA, CRISTIAN - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
IVALDI, SIMONE IVALDI, SIMONE - 4 4 0 0 80 2 0 0 0 0
LABORAI, DANILO LABORAI, DANILO - 4 4 0 0 80 9 0 0 0 0
MANTO, GIANNI MANTO, GIANNI - 4 4 0 0 80 4 0 0 0 0
REGGIO, GABRIELE REGGIO, GABRIELE - 4 4 0 0 80 5 0 0 0 0
shera, ridian shera, ridian - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
SUMMA, DIEGO SUMMA, DIEGO - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
TAVELLA, NICOLAS TAVELLA, NICOLAS - 4 4 0 0 80 4 0 0 0 0
zunino, emanuee zunino, emanuee - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Totale 35 2 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"