| Classifica eventi - Goal: TORNEO D'APERTURA |
| Posizione | Nome | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | LABORAI, DANILO | NEW CASTLE PUB | 9 |
| - | Barisone, Luca | TEAM MARINA | 9 |
| 3 | FACCHINO, ALESSIO | NEW CASTLE PUB | 8 |
| 4 | SALVADOR, JORDAN | AUTORODELLA | 6 |
| - | Zabori, Mohammed | ELMA SRL | 6 |
| 6 | GRANATELLA, BRYAN | AUTORODELLA | 5 |
| - | EL YOUSSEFI, ABBES | AUTORODELLA | 5 |
| - | Morielli, Daniele | APS AL CHIOSTRO C5 | 5 |
| - | REGGIO, GABRIELE | NEW CASTLE PUB | 5 |
| - | Oddone, Matteo | APS AL CHIOSTRO C5 | 5 |
| - | Sahimi, Imad | APS AL CHIOSTRO C5 | 5 |
| - | FESTUCO, FRANCESCO | AJAJAX BRAZORF SC | 5 |
| - | Zitouni, Samir | ELMA SRL | 5 |
| - | Panaro, Valerio | CUORE GIOVANE | 5 |
| 15 | Gillardo, Emanuele | GREPPI FC | 4 |
| - | PONCINO, MICHEL | AUTORODELLA | 4 |
| - | DORDIEVSKI, IGOR | AUTORODELLA | 4 |
| - | TAVELLA, NICOLAS | NEW CASTLE PUB | 4 |
| - | MANTO, GIANNI | NEW CASTLE PUB | 4 |
| - | Mouchafi, Anass | ELMA SRL | 4 |
Pagina 1 di 4
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













