Rosa: TEAM MARINA [TEA] | TORNEO D'APERTURA


TEAM MARINA

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Baccino, Emilio Baccino, Emilio - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Barisone, Luca Barisone, Luca - 4 4 0 0 80 9 0 0 0 0
Bazzano, Giuseppe Bazzano, Giuseppe - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Bosco, Francesco Bosco, Francesco - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Cagno, Fabio Cagno, Fabio - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Dabormida, Andrea Dabormida, Andrea - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
Diotto, Andrea Diotto, Andrea - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
FORNASERO, LORENZO FORNASERO, LORENZO - 2 2 0 0 40 0 0 0 0 0
Imami, Amine Imami, Amine - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Imami, Saad Imami, Saad - 4 4 0 0 80 1 0 0 0 0
Jacome Quinto,  Carlos Enrique Jacome Quinto, Carlos Enrique - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Minelli, Alessandro Minelli, Alessandro - 4 4 0 0 80 0 0 0 0 0
Nani, Marco Nani, Marco - 4 4 0 0 80 2 1 0 0 0
Rubba, Mattia Rubba, Mattia - 4 4 0 0 80 3 0 0 0 0
TARDITO, JACOPO TARDITO, JACOPO - 1 1 0 0 20 2 0 0 0 0
Totale 19 1 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"