| Classifica eventi - Cartellini Gialli: TORNEO D'APERTURA |
| Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
|---|---|---|---|
| 1 | FACCHINO, ALESSIO | NEW CASTLE PUB | 1 |
| - | Parodi, Federico | CRYSTAL PLATANO | 1 |
| - | Nanetto, lorenzo | GREPPI FC | 1 |
| - | GRANATELLA, BRYAN | AUTORODELLA | 1 |
| - | Chahdi, El Mekki | APS AL CHIOSTRO C5 | 1 |
| - | ASTENGO, MATTEO | NEW CASTLE PUB | 1 |
| - | Nani, Marco | TEAM MARINA | 1 |
| - | Garello, Gabriele | CUORE GIOVANE | 1 |
| - | Agatiello, Federico | CUORE GIOVANE | 1 |
| - | Mouchafi, Bilal | ELMA SRL | 1 |
| - | BASILE, LORENZO | AJAJAX BRAZORF SC | 1 |
| - | Hysa, Mattia | CUORE GIOVANE | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::













