| Rosa: APS AL CHIOSTRO C5 [APS] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeno , Milton Rodriguez | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chahdi, El Mekki | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chavez zambrano , Leonardo jair | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gregorio, Valerio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lafi, Yassin | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marino, Emanuele Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miracolo, Francesco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morielli, Daniele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oddone, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sahimi, Imad | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sardella, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siccardi , Alberto | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tacchella, Vittorio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tenani, Gianluca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tognocchi, Michele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











