| Rosa: ELMA SRL [ELMA SRL] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balla, Geraldo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bouaine, Adnan | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Hlimi, Ilyass | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El mazouri, Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karaj, Rigest | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Massucco, Giacomo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mouchafi, Anass | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mouchafi, Bilal | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Outemhand, Wassim | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roci, Gabriele | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romanelli, Giovanni | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sahraoui, Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zabori, Mohammed | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zitouni, Samir | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











