| Statistiche Squadra: NEW CASTLE PUB | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 3 | 2 | 1 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: |
16-6 NEW CASTLE PUB - CRYSTAL PLATANO |
3-8 APS AL CHIOSTRO C5 - NEW CASTLE PUB |
|
| Peggior sconfitta: | ---- |
7-3 AUTORODELLA - NEW CASTLE PUB |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 54 | 33 | 21 |
| Totale gol per partita: | 13.5 | 16.5 | 10.5 |
| Gol segnati | 35 | 24 | 11 |
| Goals segnati per partita: | 8.75 | 12 | 5.5 |
| Goals subiti | 19 | 9 | 10 |
| Goals subiti per partita: | 4.75 | 4.5 | 5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











