| Rosa: AUTORODELLA [AUT] | TORNEO D'APERTURA |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTINI, MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHFAR, BILAL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORRADO, GIANLUCA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DORDIEVSKI, IGOR | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EL YOUSSEFI, ABBES | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLORIAN, EMIRAXH | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANATELLA, BRYAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERDINI, RIDIAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PONCINO, MICHEL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUARMOUK, AYOUB | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RODELLA, DANIELE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALVADOR, JORDAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











