Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
BARBATO, EDOARDO BARBATO, EDOARDO - 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0
CAMURATI, FRANCESCO CAMURATI, FRANCESCO - 9 9 0 0 450 5 1 0 0 0
GIAMBRONE , MARCO GIAMBRONE , MARCO - 9 9 0 0 450 0 0 0 0 0
NATALE, MATTIA NATALE, MATTIA - 5 5 0 0 250 1 0 0 0 0
rispoli, samuele rispoli, samuele - 6 6 0 0 300 3 0 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 15 15 0 0 750 1 0 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 15 15 0 0 750 3 0 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 15 15 0 0 750 7 0 0 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 15 15 0 0 750 2 0 0 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 15 15 0 0 750 3 3 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 15 15 0 0 750 4 1 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 15 15 0 0 750 3 0 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 15 15 0 0 750 4 4 0 0 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 15 15 0 0 750 4 0 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 15 15 0 0 750 0 0 0 0 0
Totale 42 9 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"