| Statistiche Squadra: BRIOCHES & SCHEDINE | TORNEO D'APERTURA 2023 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 9 | 3 | 6 |
| Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 2 | 0 | 2 |
| Miglior vittoria: |
4-0 BRIOCHES & SCHEDINE - CRYSTAL PLATANO |
---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- |
8-4 ELMA SRL - BRIOCHES & SCHEDINE |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 31 | 4 | 27 |
| Totale gol per partita: | 10.33 | 4 | 13.5 |
| Gol segnati | 15 | 4 | 11 |
| Goals segnati per partita: | 5 | 4 | 5.5 |
| Goals subiti | 16 | 0 | 16 |
| Goals subiti per partita: | 5.33 | 0 | 8 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











