| Statistiche Squadra: APS AL CHIOSTRO C5 | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 2 | 1 | 1 |
| Miglior vittoria: |
7-0 APS AL CHIOSTRO C5 - CRYSTAL PLATANO |
2-6 GREPPI FC - APS AL CHIOSTRO C5 |
|
| Peggior sconfitta: |
3-8 APS AL CHIOSTRO C5 - NEW CASTLE PUB |
7-3 AUTORODELLA - APS AL CHIOSTRO C5 |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 36 | 18 | 18 |
| Totale gol per partita: | 9 | 9 | 9 |
| Gol segnati | 19 | 10 | 9 |
| Goals segnati per partita: | 4.75 | 5 | 4.5 |
| Goals subiti | 17 | 8 | 9 |
| Goals subiti per partita: | 4.25 | 4 | 4.5 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











