| Statistiche Squadra: CUORE GIOVANE | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 2 | 3 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 4 | 2 | 2 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: |
4-6 CUORE GIOVANE - ELMA SRL |
9-1 LITTLE WOODS - CUORE GIOVANE |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 37 | 17 | 20 |
| Totale gol per partita: | 9.25 | 8.5 | 10 |
| Gol segnati | 12 | 7 | 5 |
| Goals segnati per partita: | 3 | 3.5 | 2.5 |
| Goals subiti | 25 | 10 | 15 |
| Goals subiti per partita: | 6.25 | 5 | 7.5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











