| Statistiche Squadra: AUTORODELLA | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 19/20 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 24 | 12 | 12 |
| Partite giocate: | 15 | 7 | 8 |
| Vinte: | 12 | 4 | 8 |
| Pareggiate: | 2 | 2 | 0 |
| Lost: | 1 | 1 | 0 |
| Miglior vittoria: | ---- |
2-5 TEAM MARINA - AUTORODELLA |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 116 | 55 | 61 |
| Totale gol per partita: | 7.73 | 7.86 | 7.63 |
| Gol segnati | 77 | 34 | 43 |
| Goals segnati per partita: | 5.13 | 4.86 | 5.38 |
| Goals subiti | 39 | 21 | 18 |
| Goals subiti per partita: | 2.6 | 3 | 2.25 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











