| Statistiche Squadra: TEAM MARINA | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 2 | 3 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 3 | 1 | 2 |
| Miglior vittoria: |
6-4 TEAM MARINA - CUORE GIOVANE |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
7-11 TEAM MARINA - ELMA SRL |
9-4 AJAJAX BRAZORF SC - TEAM MARINA |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 46 | 28 | 18 |
| Totale gol per partita: | 11.5 | 14 | 9 |
| Gol segnati | 19 | 13 | 6 |
| Goals segnati per partita: | 4.75 | 6.5 | 3 |
| Goals subiti | 27 | 15 | 12 |
| Goals subiti per partita: | 6.75 | 7.5 | 6 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











