| Statistiche Squadra: AUTORODELLA | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 4 | 2 | 2 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 4 | 2 | 2 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: |
7-3 AUTORODELLA - NEW CASTLE PUB |
1-10 CRYSTAL PLATANO - AUTORODELLA |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 42 | 20 | 22 |
| Totale gol per partita: | 10.5 | 10 | 11 |
| Gol segnati | 30 | 14 | 16 |
| Goals segnati per partita: | 7.5 | 7 | 8 |
| Goals subiti | 12 | 6 | 6 |
| Goals subiti per partita: | 3 | 3 | 3 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











