| Statistiche Squadra: AJAJAX BRAZORF SC | TORNEO D'APERTURA |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
| Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: |
9-4 AJAJAX BRAZORF SC - TEAM MARINA |
3-4 CUORE GIOVANE - AJAJAX BRAZORF SC |
|
| Peggior sconfitta: | ---- |
3-2 ELMA SRL - AJAJAX BRAZORF SC |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 29 | 17 | 12 |
| Totale gol per partita: | 7.25 | 8.5 | 6 |
| Gol segnati | 17 | 11 | 6 |
| Goals segnati per partita: | 4.25 | 5.5 | 3 |
| Goals subiti | 12 | 6 | 6 |
| Goals subiti per partita: | 3 | 3 | 3 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











