| Rosa: LONGOBARDA [LON] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2026-2027 |
|
| Giocatore | Data di nascita (età): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhoum, Youssef | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benzitoune, Ayoub | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bonelli, Alessio Gianluca | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosco, Gabriele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bouchfar, Bilal | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cadamuro, Filippo Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cassero, Riccardo Amedeo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Yakhlifi, Issam | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Farag, Abdelalim | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fior, Mattia | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laguzzi, Dario | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nouri, Oussama | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Panaro, Valerio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rovera, Matteo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silva, Mattia Walter | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Traversa, Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zaccone, Matteo Carlo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::











